A qualidade do alimento, é crucial para manter um padrão de segurança eficaz, diante disso todo amendoim beneficiado na EMPÓRIO DO AMENDOIM, é rastreado desde o campo, com isso garantindo um resultado positivo em eficiência na produção.
A qualidade do alimento, é crucial para manter um padrão de segurança eficaz, diante disso todo amendoim beneficiado na EMPÓRIO DO AMENDOIM, é rastreado desde o campo, com isso garantindo um resultado positivo em eficiência na produção.
Amendoim Runner In Natura 38/42
Amendoim Runner In Natura 50/60
Amendoim Runner In Natura 60/70
Amendoim Runner In Natura 80/100
Amendoim Runner In Natura Banda
| Informação Nutricional | ||||||||||||||
| Porção de 500g | % VD (*) | |||||||||||||
| Calorias (valor energético) | 614.40 kcal | 30.72% | ||||||||||||
| Carboidratos líquidos | 9.47 g | – | ||||||||||||
| Carboidratos | 15.80 g | 5.27% | ||||||||||||
| Proteínas | 26.20 g | 8.73% | ||||||||||||
| Gorduras totais | 49.60 g | 90.18% | ||||||||||||
| Gorduras saturadas | 7.64 g | 34.73% | ||||||||||||
| Açúcares totais (g) | 4 g | 1,2% | ||||||||||||
| Açúcares adicionais (g) | 0 | 0 | ||||||||||||
| Fibra alimentar | 6.33 g | 25.32% | ||||||||||||
| Sódio | 0.00 mg | 0.00% | ||||||||||||
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) O que são carboidratos líquidos? Carboidratos líquidos são aqueles que o corpo consegue digerir e, geralmente, não incluem as fibras. |
||||||||||||||
